Log in | atusdata home

UHRSWORK1_CPS8

Description

UHRSWORK1_CPS8 reports the number of hours the respondent usually works per week at his/her main job. This variable is topcoded at 99 hours per week.

Information on usual hours worked was also collected for the respondent's other (second) job (UHRSWORK2_CPS8) and for total hours worked at all jobs (UHRSWORKT_CPS8).

Information on actual hours worked last week was also collected for the respondent's main job (HRSWORK1_CPS8), other job (HRSWORK2_CPS8), and all jobs combined (HRSWORKT_CPS8).

UHRSWORK1_CPS8 was collected at the time of the final CPS interview, 2-5 months before the ATUS interview. Information on usual hours worked was also collected at the time of the ATUS interview. See UHRSWORK1, UHRSWORK2, and UHRSWORKT.

Universe

2003-2010: Employed CPS household members.

Quality flags

QUHRSWORK1_CPS8
UHRSWORK1_CPS8: allocation flag

Codes/Frequencies

Respondents

Code Description 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0 0 3 6 12 6 6 7 3 10
1 1 8 6 4 1 4 2 6 5
2 2 14 13 9 5 8 10 8 10
3 3 17 7 8 15 7 7 11 15
4 4 21 17 16 15 17 18 15 18
5 5 38 21 14 18 17 22 21 26
6 6 33 31 22 17 19 17 21 14
7 7 14 8 4 5 6 8 6 6
8 8 66 47 34 49 20 43 40 47
9 9 16 10 10 9 10 14 9 4
10 10 117 83 86 65 61 70 76 55
11 11 5 4 3 1 2 2 3 3
12 12 66 55 49 41 47 44 39 50
13 13 14 1 6 6 7 5 12 6
14 14 20 13 11 12 12 6 12 12
15 15 159 97 92 91 81 86 90 67
16 16 91 60 50 40 53 40 51 48
17 17 10 10 4 8 11 8 4 6
18 18 31 24 17 22 22 32 17 25
19 19 8 6 3 4 5 4 7 --
20 20 449 285 290 286 254 264 308 264
21 21 12 9 9 13 2 12 7 8
22 22 14 11 12 10 10 12 13 16
23 23 20 7 9 8 6 8 9 11
24 24 141 89 96 76 77 67 85 68
25 25 194 146 127 121 99 103 115 136
26 26 18 12 4 9 5 10 7 9
27 27 15 10 11 8 11 11 13 13
28 28 35 17 21 23 25 19 26 25
29 29 7 2 5 1 3 2 4 3
30 30 389 211 214 220 200 179 234 254
31 31 5 1 4 6 -- 1 2 1
32 32 165 116 79 98 85 93 113 111
33 33 19 7 9 15 9 6 11 13
34 34 16 8 12 6 20 13 11 12
35 35 397 261 263 256 236 244 241 243
36 36 135 80 86 86 74 99 107 83
37 37 66 46 48 60 43 53 65 44
38 38 167 114 120 100 101 136 116 125
39 39 20 12 6 15 8 14 13 10
40 40 6440 4260 3997 3970 3876 4059 4007 4000
41 41 15 5 3 9 5 4 3 5
42 42 69 47 61 45 31 46 47 29
43 43 41 29 17 17 29 24 17 22
44 44 44 33 33 22 29 28 32 22
45 45 569 350 363 365 375 358 327 338
46 46 17 10 15 7 15 12 9 9
47 47 13 9 4 11 16 6 5 7
48 48 106 71 52 50 58 57 54 53
49 49 7 2 8 4 2 2 5 5
50 50 873 599 579 559 543 559 512 476
51 51 2 1 1 3 -- 2 -- 2
52 52 17 12 8 14 9 7 10 9
53 53 14 3 7 6 4 7 5 4
54 54 5 5 7 5 2 3 3 4
55 55 189 126 118 122 123 121 115 110
56 56 17 12 11 18 8 10 9 13
57 57 2 -- 2 2 1 2 2 3
58 58 5 4 1 2 9 5 5 3
59 59 1 1 1 1 1 1 2 1
60 60 412 266 244 231 232 214 219 206
61 61 1 1 -- -- -- -- -- --
62 62 2 3 -- 1 1 1 1 --
63 63 3 1 -- 1 1 2 1 --
64 64 -- 1 -- -- 1 -- 2 1
65 65 34 22 22 28 17 25 29 30
66 66 2 -- 2 -- 4 3 1 2
67 67 -- -- 1 1 -- -- 1 --
68 68 -- 2 -- 1 1 -- -- --
69 69 1 -- -- 1 -- -- -- --
70 70 67 38 42 44 44 36 36 34
71 71 -- -- -- -- 1 -- 1 --
72 72 6 2 7 3 6 7 6 4
73 73 -- 1 -- -- -- -- -- --
74 74 2 -- -- -- 1 -- -- --
75 75 14 6 8 5 8 3 5 6
76 76 2 -- -- -- -- -- -- 1
77 77 2 -- 1 -- -- -- 1 --
78 78 -- -- 1 -- -- -- 1 1
79 79 -- -- -- -- -- -- -- --
80 80 36 23 21 23 20 13 18 20
81 81 -- -- -- 1 -- -- -- --
82 82 1 -- -- -- -- -- 1 --
83 83 -- -- -- -- -- -- -- --
84 84 9 4 3 3 7 1 2 4
85 85 1 -- 3 1 -- 1 -- --
86 86 -- -- -- -- 1 -- -- 1
87 87 -- -- -- -- -- -- 1 --
88 88 1 -- -- -- -- -- -- --
90 90 6 -- 3 1 2 3 4 4
91 91 -- -- -- -- -- -- -- --
92 92 -- -- -- -- -- -- -- --
93 93 -- -- -- 1 -- 1 -- --
94 94 -- -- -- -- -- -- -- 1
95 95 1 -- -- -- -- 1 -- --
96 96 1 1 1 -- -- -- -- 1
97 97 -- -- -- 1 -- -- -- --
98 98 -- -- -- -- -- 1 -- --
99 99 13 5 9 3 4 8 4 5
995 Hours vary 965 697 649 618 539 612 511 564
999 NIU (Not in universe) 7657 5358 4854 4896 4539 4687 5168 5384